15
Alen
Podnar
NK Dinamo Baranjsko Petrovo Selo
Trenutni klub
09.11.1999. (25 godina)
Datum rođenja
Osijek
Mjesto rođenja
2024/25
12
Nastupi
12
Započeo
0
Ušao s klupe
5
Pogotci
1
Žuti kartoni
1
Crveni kartoni
Statistika po sezonama
2024/25
- Statistika
- Utakmice
- NastupiZapočeoZamjenaPogotciŽuti k.Crveni k.
- Ukupno12120511
- 12120511
- DatumUtakmicaNatjecanjePogotciKartoniMinute
- 10.11.2024. 14:00II ŽNL Beli Manastir 24/2500 / 074
- 26.10.2024. 15:00II ŽNL Beli Manastir 24/2500 / 190
- 20.10.2024. 15:00II ŽNL Beli Manastir 24/2500 / 090
- 13.10.2024. 15:00II ŽNL Beli Manastir 24/2500 / 086
- 06.10.2024. 16:00II ŽNL Beli Manastir 24/2511 / 090
- 22.09.2024. 16:30II ŽNL Beli Manastir 24/2500 / 090
- 15.09.2024. 17:00II ŽNL Beli Manastir 24/2500 / 090
- 08.09.2024. 17:00II ŽNL Beli Manastir 24/2510 / 086
- 01.09.2024. 17:30II ŽNL Beli Manastir 24/2510 / 090
2023/24
- Statistika
- Utakmice
- NastupiZapočeoZamjenaPogotciŽuti k.Crveni k.
- Ukupno242311341
- 222111131
- 220210
- DatumUtakmicaNatjecanjePogotciKartoniMinute
- 26.05.2024. 17:30II ŽNL Beli Manastir 23/2400 / 080
- 12.05.2024. 17:30II ŽNL Beli Manastir 23/2400 / 079
- 05.05.2024. 17:30II ŽNL Beli Manastir 23/2410 / 090
- 28.04.2024. 17:30II ŽNL Beli Manastir 23/2400 / 090
- 14.04.2024. 16:30II ŽNL Beli Manastir 23/2410 / 090
- 31.03.2024. 16:30II ŽNL Beli Manastir 23/2401 / 090
- 24.03.2024. 16:00II ŽNL Beli Manastir 23/2400 / 090
- 17.03.2024. 16:00II ŽNL Beli Manastir 23/2400 / 090
- 10.03.2024. 15:00II ŽNL Beli Manastir 23/2400 / 090
- 12.11.2023. 14:00II ŽNL Beli Manastir 23/2410 / 090
- 22.10.2023. 17:30II ŽNL Beli Manastir 23/2411 / 090
- 01.10.2023. 16:00II ŽNL Beli Manastir 23/2400 / 142
- 24.09.2023. 16:30II ŽNL Beli Manastir 23/2401 / 075
- 17.09.2023. 16:30II ŽNL Beli Manastir 23/2400 / 090
- 10.09.2023. 17:00II ŽNL Beli Manastir 23/2410 / 090
- 03.09.2023. 17:00II ŽNL Beli Manastir 23/2400 / 090
- 27.08.2023. 17:30II ŽNL Beli Manastir 23/2410 / 090
- 13.08.2023. 18:00Kup NS Beli Manastir - seniori 23/2401 / 045
- 06.08.2023. 18:00Kup NS Beli Manastir - seniori 23/2420 / 090
2022/23
- Statistika
- Utakmice
- NastupiZapočeoZamjenaPogotciŽuti k.Crveni k.
- Ukupno23221550
- 22220550
- 101000
- DatumUtakmicaNatjecanjePogotciKartoniMinute
2021/22
- Statistika
- Utakmice
- NastupiZapočeoZamjenaPogotciŽuti k.Crveni k.
- Ukupno20173441
- 20173441
- DatumUtakmicaNatjecanjePogotciKartoniMinute
- 13.11.2021. 14:00II ŽNL Beli Manastir 21/2201 / 090
- 07.11.2021. 14:00II ŽNL Beli Manastir 21/2200 / 0-
- 24.10.2021. 15:00II ŽNL Beli Manastir 21/2200 / 090
- 17.10.2021. 15:00II ŽNL Beli Manastir 21/2200 / 090
- 09.10.2021. 16:00II ŽNL Beli Manastir 21/2210 / 090
- 03.10.2021. 16:00II ŽNL Beli Manastir 21/2201 / 065
- 25.09.2021. 16:30II ŽNL Beli Manastir 21/2200 / 090
- 19.09.2021. 16:30II ŽNL Beli Manastir 21/2210 / 036
- 29.08.2021. 17:30II ŽNL Beli Manastir 21/2200 / 06
2020/21
- Statistika
- Utakmice
- NastupiZapočeoZamjenaPogotciŽuti k.Crveni k.
- Ukupno18135312
- 18135312
- DatumUtakmicaNatjecanjePogotciKartoniMinute
- 06.06.2021. 17:30II ŽNL Beli Manastir 20/2110 / 090
- 30.05.2021. 17:30II ŽNL Beli Manastir 20/2100 / 090
- 23.05.2021. 17:30II ŽNL Beli Manastir 20/2100 / 090
- 16.05.2021. 17:30II ŽNL Beli Manastir 20/2100 / 090
- 09.05.2021. 15:00II ŽNL Beli Manastir 20/2100 / 090
- 02.05.2021. 16:30II ŽNL Beli Manastir 20/2100 / 045
- 20.03.2021. 17:00II ŽNL Beli Manastir 20/2100 / 090
- 14.03.2021. 15:00II ŽNL Beli Manastir 20/2101 / 090
- 08.11.2020. 14:00II ŽNL Beli Manastir 20/2100 / 090
- 04.11.2020. 16:30II ŽNL Beli Manastir 20/2120 / 090
- 25.10.2020. 14:00II ŽNL Beli Manastir 20/2100 / 135
- 18.10.2020. 15:00II ŽNL Beli Manastir 20/2100 / 090
- 30.08.2020. 17:30II ŽNL Beli Manastir 20/2100 / 034
- 23.08.2020. 17:30II ŽNL Beli Manastir 20/2100 / 027
2019/20
- Statistika
- Utakmice
- NastupiZapočeoZamjenaPogotciŽuti k.Crveni k.
- Ukupno853300
- 853300
- DatumUtakmicaNatjecanjePogotciKartoniMinute
- 08.03.2020. 15:00II ŽNL Beli Manastir 19/2000 / 090
- 17.11.2019. 13:30II ŽNL Beli Manastir 19/2000 / 090
- 10.11.2019. 14:00II ŽNL Beli Manastir 19/2000 / 090
- 03.11.2019. 14:00II ŽNL Beli Manastir 19/2010 / 090
- 27.10.2019. 14:00II ŽNL Beli Manastir 19/2000 / 090
- 20.10.2019. 15:00II ŽNL Beli Manastir 19/2000 / 045
- 13.10.2019. 15:00II ŽNL Beli Manastir 19/2010 / 033
- 06.10.2019. 15:30II ŽNL Beli Manastir 19/2010 / 033
2018/19
- Statistika
- Utakmice
- NastupiZapočeoZamjenaPogotciŽuti k.Crveni k.
- Ukupno1091220
- 981220
- 110000
- DatumUtakmicaNatjecanjePogotciKartoniMinute
- 21.04.2019. 16:00II ŽNL Beli Manastir 18/1900 / 090
- 14.04.2019. 16:00II ŽNL Beli Manastir 18/1900 / 090
- 07.04.2019. 16:00II ŽNL Beli Manastir 18/1900 / 090
- 31.03.2019. 16:00II ŽNL Beli Manastir 18/1900 / 063
- 24.03.2019. 15:00II ŽNL Beli Manastir 18/1901 / 090
- 24.02.2019. 14:00Kup NS Beli Manastir - seniori 18/1900 / 054
- 16.09.2018. 17:00II ŽNL Beli Manastir 18/1910 / 045
2017/18
- Statistika
- Utakmice
- NastupiZapočeoZamjenaPogotciŽuti k.Crveni k.
- Ukupno770110
- 660110
- 110000
- DatumUtakmicaNatjecanjePogotciKartoniMinute
- 18.02.2018. 14:00Kup NS Beli Manastir - seniori 17/1800 / 090
- 19.11.2017. 13:30II ŽNL Beli Manastir 17/1800 / 064
- 12.11.2017. 14:00II ŽNL Beli Manastir 17/1800 / 055
2016/17
- Statistika
- Utakmice
- NastupiZapočeoZamjenaPogotciŽuti k.Crveni k.
- Ukupno27270800
- 26260800
- 110000
- DatumUtakmicaNatjecanjePogotciKartoniMinute
- 05.03.2017. 15:00Kup NS Beli Manastir - seniori 16/1700 / 090
2015/16
- Statistika
- Utakmice
- NastupiZapočeoZamjenaPogotciŽuti k.Crveni k.
- Ukupno11101000
- 11101000
- DatumUtakmicaNatjecanjePogotciKartoniMinute
Politika privatnosti te točnost i ispravci podataka na Semaforu
Platforma hns.family prikazuje aktualne podatke iz COMET-a, platforme za vođenje nogometnih natjecanja Hrvatskog nogometnog saveza.
Osobni podaci igrača se na platformi hns.family pod naslovom „Semafor“ obrađuju u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, a pravni temelj za takvu obradu je „legitimni interes“. Konkretno, podaci se obrađuju na način da su dostupni javnosti zbog znanstvenih istraživanja, analize povijesti nogometa, promocije nogometa i omogućavanja lakšeg praćenja svih natjecanja od strane igrača, medija i navijača. S obzirom na takav pravni temelj obrade osobnih podataka, registrirani igrači koji nisu zadovoljni točnošću podataka ili ne žele da su ti podaci javno dostupni imaju pravo na prigovor i zatražiti ažuriranje podataka ili brisanje istih s platforme hns.family pod naslovom „Semafor“ putem e-maila [email protected], a HNS će, ako prigovor bude opravdan, postupiti po zahtjevu igrača.
Hrvatski nogometni savez ulaže maksimalne napore kako bi svi prikazani podaci bili točni, potpuni i ažurni. U tom procesu, ključna je uloga županijskih saveza i povjerenika za natjecanje koji su odgovorni za unos određenih podataka u COMET, kao i klubova koji su odgovorni za osvježavanje određenih informacija.
U slučaju da određeni podaci nedostaju ili su krivo uneseni, molimo Vas da kontaktirate nadležan županijski nogometni savez, klub ili povjerenika za natjecanje.
U narednom razdoblju, Hrvatski nogometni savez nastavit će uređivati, usklađivati i korigirati nazive natjecanja i druge podatke kako bi bili dosljedno prikazani i lakše pretraživi. Zahvaljujemo vam na razumijevanju dok predano radimo na tom procesu koji uključuje tisuće natjecanja, stotine tisuća utakmica te milijune podataka.
Platforma COMET koristi se za vođenje natjecanja od sezone 2004./05., a ovdje su dostupna SVA natjecanja koja su od tada vođena kroz COMET, njih više od 7000. Ostala natjecanja, nažalost, ne mogu biti dostupna putem ove platforme, kao niti natjecanja organizirana prije 2004. godine. HNS će raditi na tome kako bi retroaktivno upotpunio bazu podataka za Hrvatsku nogometnu ligu (najviši stupanj natjecanja).